Samsung Galaxy A12 A125 128GB 4GB RAM Dual Sim White Europa
Produttore: Samsung Garanzia: Europa€179,00
Prezzo consigliato € 199,99 10%
Paga in 3 rate da €
scopri comeSamsung Galaxy A12 è il nuovo entry-level della Gamma A di Samsung: si presenta con un display IPS da 6.5" con risoluzione HD+.
Servizio di consegna rapido in tutta Italia e per qualsiasi importo.
Contrassegno | Bonifico | Carta di Credito
Proteggi il tuo Smartphone con Teknozone Insurance
Assistenza pre e post vendita tel. 0287176020 dal lun. al vem 9,30 18,00 info@teknozone.it
Samsung Galaxy A12 è il nuovo entry-level della Gamma A di Samsung: si presenta con un display IPS da 6.5" con risoluzione HD+. Offre all'utente la potenza di ben quattro fotocamere posteriori: ad un sensore principale da 48MP, infatti, sono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP utilizzati per raccogliere le informazioni sulla profondità di campo in modalità ritratto e lo scatto di fotografia in modalità macro. Sufficiente potenza per compiere le azioni di tutti giorni è offerta dal processore MediaTek Helio P35. SI tratta di un processore octa-core che affiancato dall'ottimo quantitativo di RAM permetterà anche una notevole autonomia. Ciò è garantita grazie alla grande batteria da 5000mAh. Samsung Galaxy A12, è inoltre dotato di sensore per la scansione delle impronte digitali posto sul lato dello smartphone, fotocamera anteriore da 8MP e slot microSD per espansione di memoria interna.
MARCA | Samsung |
---|---|
ANNO DI RILASCIO | 2020 |
COLORE | White |
DISTRIBUZIONE | Europa |
DIMENSIONI SUPPORTATE (GB) | 128 |
VIVAVOCE | Sì |
RADIO | No |
VIDEOCHIAMATA | Sì |
VIBRAZIONE | Sì |
MEMO VOCALI | Sì |
GIOCHI | Sì |
GPS | Sì |
DOPPIA SIM | Sì |
COLORE PRIMARIO | WHITE |
SUPPORTO J2ME | No |
TIPO DI TASTIERA | Virtuale |
5 G | No |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
UMTS | Sì |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
LTE | Sì |
IRDA | No |
USB | Sì |
BLUETOOTH | Sì |
WI-FI | Sì |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 B/G/N |
NFC | Sì |
GSM | Sì |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
5 G | No |
TIPO DISPLAY | PLS IPS |
POLLICI | 6.5 |
RISOLUZIONE DISPLAY | 1600 X 720 |
PPI | 264 |
SECONDO DISPLAY | No |
TOUCHSCREEN | Sì |
BUSSOLA | No |
PROSSIMITÀ | Sì |
ACCELLEROMETRO | Sì |
GIROSCOPIO | No |
LUMINOSITÀ | No |
IMPRONTE DIGITALI | Sì |
SCANNER DELL'IRIDE | No |
FOTOCAMERA | Sì |
FOTOCAMERA SECONDARIA | Sì |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA (MPX) | 8 MP |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (MPX) | Quad Camera: 48MP (Principale) + 5MP (Ultra-Grandangolare) + 2 MP (Macro) + 2MP (Profondità ) |
DIMENSIONE SENSORE | No |
PIXEL SIZE | No |
ZOOM DIGITALE | Sì |
FLASH | LED |
VIDEOCAMERA | Sì |
FPS VIDEO MAX | 30 |
RISOLUZIONE VIDEO (PX) | Full HD |
T9 | No |
SMS | Sì |
MMS | Sì |
Sì | |
INSTANT MESSAGING | Sì |
AAC | Sì |
MP3 | Sì |
WAV | Sì |
WMA | Sì |
MIDI | Sì |
WMV | Sì |
MP4 | Sì |
HTML | Sì |
LARGHEZZA (MM) | 75.8 |
LUNGHEZZA (MM) | 164 |
SPESSORE (MM) | 8.9 |
PESO (GR) | 205 |
TIPO BATTERIA | Li-Po |
MAH | 5000 |
RAM | 4 GB |
MEMORIA INTERNA | 128 GB |
MEMORIA ESTERNA ESPANDIBILE | Sì |
MAPPE (PAESI) | Sì |
VERSIONE | Android 10 |
CHIPSET | Mediatek Helio P35 |
CPU | Octa-Core |
NUMERO CORE CPU | 8 |
GPU | PowerVR GE8320 |
VELOCITÀ DI CLOCK CPU | 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
SIM FREE | Sì |
I dati tecnici vengono estratti dalle fonti disponibili, pertanto la società Monted srl non risponde di eventuali incongruenze